LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá
Top nhà cái uy tín
Jeju United FC
1 : 1
Gangwon FC
Jeju United FC
1 : 1
Gangwon FC
K-League Hàn QuốcSbobet
| 73 | 1 -1 | 2.00 | 2.00 | 0.70 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
K-League Hàn Quốc | ||||||||||||||
| 17:30 | - | 3-1 | Daejeon Citizen [3] | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | Xem chi tiết | ||||
| 17:30 | Ulsan Hyundai [18] | 1-1 | 1-1 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
Cúp FA Trung Quốc | ||||||||||||||
| 18:00 | Shanghai Port [18] | 1-0 | 1-1 | 0.90 | 2.00 | 1.40 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
| 18:35 | Shanghai Shenhua [18] | 1-1 | 0-1 | Thanh Đảo Jonoon [3] | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 18:35 | - | 1-1 | 0.60 | 0.10 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 1.40 | Xem chi tiết | |||||
| 18:35 | Wuhan Three Towns [18] | - | 0-1 | Shandong Taishan [3] | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 1.40 | 0.80 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Henan FC [18] | - | 0-1 | Dalian Chaoyue [3] | 1.20 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 0.40 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Yunnan Yukun [18] | - | 0-1 | 1.60 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.60 | 0.50 | Xem chi tiết | ||||
Australia Cup | ||||||||||||||
| 16:30 | Queensland Lions FC [18] 2 | - | -9 | Perth Glory FC 2 [3] | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 1.90 | 1.80 | Xem chi tiết | |||
| 17:00 | Cumberland United FC [18] 1 | 0-3 | 4-1 | Heidelberg United 1 [3] | 1.60 | 0.90 | 1.10 | 1.70 | 1.10 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung





























